- TOP >
- 売却/分譲実績
case売却/分譲実績
岡山市中区の「八鍵不動産」は、岡山の資産価値を高めることを目指して、不動産売買を展開している会社です。当社は不動産の売却だけでなく、空き家や空き地の活用についても、お客様にとってメリットの大きいご提案が可能です。
こちらでは当社の売却実績や分譲実績の一部をご紹介しています。下記で掲載している以外にも多数の取引がございますので、ぜひ担当者までお尋ねください。
八鍵不動産の売却実績/分譲実績
土地(売却価格/円)
岡山市中区 | 12,414,410 |
---|---|
岡山市中区 | 12,153,500 |
岡山市中区 | 85,000,000 |
岡山市北区 | 45,066,000 |
岡山市南区 | 133,000,000 |
岡山市南区 | 13,500,000 |
倉敷市 | 9,800,000 |
岡山市中区 | 12,153,500 |
岡山市中区 | 38,560,000 |
岡山市南区 | 15,140,263 |
岡山市南区 | 80,000,000 |
倉敷市 | 15,000,000 |
倉敷市 | 10,000,000 |
岡山市中区 | 9,900,000 |
岡山市中区 | 55,000,000 |
倉敷市 | 16,000,000 |
愛媛県松山市 | 21,500,000 |
倉敷市 | 39,800,000 |
岡山市南区 | 14,609,400 |
岡山市中区 | 15,200,000 |
備前市 | 4,600,000 |
岡山市東区 | 15,200,000 |
岡山市中区 | 15,200,000 |
岡山市南区 | 8,500,000 |
岡山市南区 | 8,500,000 |
岡山市東区 | 15,160,000 |
岡山市北区 | 130,000,000 |
岡山市北区 | 117,165,000 |
岡山市北区 | 26,800,000 |
岡山市南区 | 17,010,000 |
岡山市南区 | 19,000,000 |
岡山市南区 | 19,000,000 |
岡山市南区 | 13,867,500 |
瀬戸内市 | 10,000,000 |
瀬戸内市 | 10,000,000 |
岡山市中区 | 34,000,000 |
岡山市中区 | 34,000,000 |
岡山市東区 | 14,500,000 |
都窪郡早島町 | 12,100,000 |
都窪郡早島町 | 11,672,500 |
岡山市南区 | 6,890,000 |
岡山市中区 | 38,000,000 |
岡山市南区 | 14,609,400 |
瀬戸内市 | 7,500,000 |
岡山市中区 | 9,200,000 |
岡山市南区 | 11,500,000 |
岡山市中区 | 9,200,000 |
香川県高松市 | 49,100,000 |
岡山市中区 | 6,500,000 |
岡山市中区 | 17,800,000 |
岡山市中区 | 17,800,000 |
岡山市中区 | 18,000,000 |
岡山市中区 | 9,600,000 |
岡山市中区 | 12,000,000 |
岡山市中区 | 12,000,000 |
赤磐市 | 5,000,000 |
岡山市北区 | 32,000,000 |
岡山市南区 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 22,500,000 |
神戸市 | 15,600,000 |
岡山市中区 | 26,200,000 |
岡山市北区 | 10,000,000 |
岡山市東区 | 9,000,000 |
岡山市東区 | 9,000,000 |
岡山市中区 | 17,530,400 |
岡山市中区 | 18,400,000 |
岡山市東区 | 13,000,000 |
岡山市南区 | 23,000,000 |
岡山市北区 | 39,700,000 |
岡山市南区 | 23,000,000 |
瀬戸内市 | 11,550,000 |
岡山市北区 | 28,800,000 |
都窪郡早島町 | 13,000,000 |
岡山市北区 | 60,200,000 |
岡山市中区 | 17,676,600 |
瀬戸内市 | 12,730,000 |
都窪郡早島町 | 12,645,400 |
都窪郡早島町 | 13,200,000 |
都窪郡早島町 | 13,200,000 |
岡山市東区 | 21,000,000 |
岡山市南区 | 24,000,000 |
岡山市北区 | 22,000,000 |
岡山市中区 | 24,700,000 |
岡山市中区 | 16,500,000 |
岡山市中区 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 13,584,000 |
岡山市中区 | 13,584,000 |
岡山市北区 | 60,200,000 |
和気郡和気町 | 8,300,000 |
岡山市北区 | 7,300,000 |
玉野市 | 4,000,000 |
岡山市南区 | 8,500,000 |
備前市 | 4,600,000 |
愛媛県松山市 | 21,500,000 |
岡山市中区 | 9,600,000 |
岡山市中区 | 8,100,000 |
岡山市中区 | 55,000,000 |
倉敷市 | 16,000,000 |
倉敷市 | 39,800,000 |
岡山市中区 | 12,000,000 |
岡山市南区 | 6,890,000 |
岡山市南区 | 19,000,000 |
岡山市南区 | 11,500,000 |
備前市長船町 | 7,500,000 |
岡山市南区 | 17,010,000 |
備前市牛窓町 | 10,000,000 |
岡山市南区 | 19,000,000 |
岡山市東区 | 14,500,000 |
岡山市中区 | 9,200,000 |
岡山市北区 | 26,800,000 |
岡山市中区 | 13,584,000 |
岡山市南区 | 13,867,500 |
都窪郡早島町 | 11,672,500 |
都窪郡早島町 | 12,100,000 |
岡山市中区 | 6,500,000 |
岡山市中区 | 34,000,000 |
岡山市中区 | 15,200,000 |
岡山市南区 | 14,600,000 |
岡山市中区 | 11,200,000 |
岡山市中区 | 9,900,000 |
岡山市中区 | 10,000,000 |
岡山市北区 | 10,679,061 |
岡山市北区 | 11,404,250 |
岡山市北区 | 11,404,250 |
岡山市北区 | 10,868,100 |
岡山市中区 | 16,500,000 |
岡山市中区 | 29,800,000 |
倉敷市 | 5,800,000 |
岡山市中区 | 9,642,000 |
備前市 | 5,000,000 |
備前市 | 15,000,000 |
岡山市南区 | 290,000,000 |
岡山市中区 | 50,000,000 |
岡山市中区 | 13,566,000 |
岡山市中区 | 13,539,000 |
岡山市中区 | 97,000,000 |
岡山市北区 | 25,000,000 |
岡山市中区 | 10,000,000 |
岡山市中区 | 6,000,000 |
岡山市中区 | 39,000,000 |
岡山市中区 | 16,500,000 |
岡山市南区 | 7,500,000 |
岡山市中区 | 34,000,000 |
岡山市北区 | 3,500,000 |
岡山市中区 | 22,000,000 |
岡山市中区 | 24,500,000 |
岡山市中区 | 25,000,000 |
岡山市中区 | 19,800,000 |
岡山市南区 | 25,500,000 |
岡山市中区 | 19,000,000 |
岡山市中区 | 38,000,000 |
岡山市中区 | 7,000,000 |
岡山市中区 | 10,000,000 |
岡山市南区 | 2,700,000 |
岡山市中区 | 13,000,000 |
岡山市中区 | 9,800,000 |
備前市 | 10,000,000 |
岡山市北区 | 7,000,000 |
岡山市北区 | 7,500,000 |
岡山市中区 | 5,000,000 |
一戸建(売却価格/円)
岡山市中区 | 66,500,000 |
---|---|
岡山市南区 | 20,000,000 |
岡山市北区 | 15,500,000 |
岡山市中区 | 8,100,000 |
岡山市東区 | 8,000,000 |
備前市 | 30,000,000 |
備前市伊部 | 30,000,000 |
岡山市中区 | 9,800,000 |
岡山市東区 | 9,600,000 |
岡山市北区 | 25,800,000 |
岡山市中区 | 2,300,000 |
岡山市中区 | 29,000,000 |
岡山市中区 | 29,000,000 |
岡山市南区 | 10,400,000 |
岡山市北区 | 49,000,000 |
岡山市中区 | 7,800,000 |
岡山市中区 | 11,000,000 |
岡山市東区 | 11,000,000 |
岡山市中区 | 250,000 |
岡山市中区 | 45,000,000 |
瀬戸内市 | 13,000,000 |
岡山市中区 | 50,000,000 |
岡山市中区 | 24,000,000 |
岡山市中区 | 28,800,000 |
岡山市北区 | 24,000,000 |
瀬戸内市 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 41,500,000 |
岡山市中区 | 14,900,000 |
岡山市北区 | 21,000,000 |
瀬戸内市 | 15,000,000 |
岡山市北区 | 25,800,000 |
岡山市東区 | 9,600,000 |
岡山市中区 | 9,800,000 |
岡山市南区 | 56,000,000 |
備前市 | 30,000,000 |
岡山市東区 | 8,000,000 |
岡山市中区 | 38,000,000 |
岡山市中区 | 29,000,000 |
瀬戸内市牛窓町 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 24,000,000 |
岡山市中区 | 24,000,000 |
瀬戸内市牛窓町 | 13,000,000 |
岡山市北区 | 49,000,000 |
岡山市南区 | 10,400,000 |
岡山市中区 | 2,300,000 |
岡山市中区 | 50,000,000 |
岡山市中区 | 11,000,000 |
岡山市中区 | 7,800,000 |
岡山市中区 | 250,000 |
岡山市中区 | 29,000,000 |
岡山市中区 | 13,500,000 |
岡山市中区 | 11,100,000 |
岡山市中区 | 2,500,000 |
岡山市中区 | 4,800,000 |
岡山市中区 | 2,700,000 |
倉敷市 | 22,000,000 |
赤磐市 | 11,500,000 |
玉野市 | 4,000,000 |
岡山市北区 | 26,900,000 |
岡山市東区 | 5,500,000 |
倉敷市 | 4,000,000 |
岡山市中区 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 2,000,000 |
岡山市中区 | 30,000,000 |
マンション(売却価格/円)
岡山市北区 | 26,800,000 |
---|---|
岡山市北区 | 46,000,000 |
倉敷市 | 2,700,000 |
岡山市中区 | 29,800,000 |
岡山市中区 | 24,500,000 |
岡山市北区 | 10,300,000 |
岡山市北区奉還町 | 36,499,000 |
岡山市北区 | 13,600,000 |
岡山市中区 | 20,500,000 |
岡山市北区 | 7,900,000 |
岡山市北区 | 6,800,000 |
岡山市北区 | 12,000,000 |
岡山市北区 | 29,700,000 |
岡山市北区 | 1,580,000 |
岡山市北区 | 7,900,000 |
岡山市中区 | 24,500,000 |
岡山市北区 | 10,300,000 |
岡山市中区 | 20,500,000 |
岡山市北区 | 13,600,000 |
岡山市北区 | 12,000,000 |
岡山市北区 | 11,800,000 |
岡山市中区 | 15,000,000 |
岡山市中区 | 7,500,000 |
岡山市北区 | 24,000,000 |
千葉市 | 51,000,000 |
岡山市北区 | 30,000,000 |
岡山市北区 | 9,200,000 |
岡山市北区 | 13,000,000 |
工場(売却価格/円)
勝田郡奈義町 | 6,500,000 |
---|---|
津山市 | 6,500,000 |
収益物件(賃貸)(売却価格/円)
玉野市 | 18,000,000 |
---|---|
倉敷市 | 20,360,000 |
岡山市北区 | 45,000,000 |
岡山市南区 | 47,000,000 |
岡山市北区 | 26,000,000 |
岡山市中区 | 182,000,000 |
岡山市南区 | 105,000,000 |
倉敷市 | 5,000,000 |
香川県宇多津町 | 325,000,000 |
岡山市北区 | 26,000,000 |
岡山市北区 | 47,000,000 |
岡山市北区 | 100,000,000 |
香川県宇多津町 | 325,000,000 |
倉敷市 | 5,000,000 |
岡山市中区 | 182,000,000 |
岡山市中区 | 41,000,000 |
岡山市中区 | 150,000,000 |
岡山市北区 | 20,000,000 |
玉野市 | 6,000,000 |
岡山市北区 | 42,000,000 |
収益物件(店舗)(売却価格/円)
岡山市東区 | 160,000,000 |
---|
土地活用
岡山市南区 | 賃貸住宅 |
---|---|
香川県高松市 | 賃貸住宅 |
岡山市中区 | 店舗 |
岡山市中区 | 医院用地 |
岡山市北区 | 賃貸住宅 |
岡山市中区 | 賃貸住宅 |
岡山市中区 | 賃貸住宅 |
倉敷市 | 賃貸住宅 |
岡山市北区 | 賃貸住宅 |
岡山市中区 | 店舗(自動車販売) |
岡山市中区 | 店舗(飲食業) |
岡山市北区 | コインパーキング |
岡山市北区 | コインパーキング |
岡山市中区 | コインパーキング |
岡山市北区 | ホテル |
岡山市東区 | 太陽光発電 |
備前市 | 太陽光発電 |
分譲実績
岡山市南区 | 56,000,000 |
---|---|
岡山市北区8区画 | 15,000,000 |
岡山市東区5区画 | 15,200,000 |
岡山市中区13区画 | 13,500,000 |
倉庫
岡山市中区 | 200,000,000 |
---|
定借
岡山市中区 | 990,000 |
---|---|
岡山市中区 |